Боул с тунцом 257 (Меню Алякарт) 824 | ||
Наименование сырья | Брутто | Нетто |
макароны птитимбт | 16,2 | 16,2 |
Вода питьевая кухня б.т. | 100 | 100 |
Соль бт | 2 | 2 |
Масса отварных птитим | – | 40 |
Бобы соевые бт | 21 | 21 |
Масса бланшированных бобов |
– | 20 |
Сыр тофу бт | 25,3 | 25 |
Манго бт | 33,3 | 20 |
Авокадо бт | 66,7 | 40 |
П/ф соус “Огазуми” | 30 | 30 |
Редис красный бт | 5,4 | 5 |
Салат чукабт | 25,4 | 25 |
Тунец филе св/м бт | 58 | 51 |
Заправка для тунца | – | |
Соль бт | 0,5 | 0,5 |
Перец черный молотый бт | 0,2 | 0,2 |
Масло оливковое бт | 5 | 5 |
Масса тартара из тунца | – | 50 |
Кунжут семена белые бт | 1,1 | 1,1 |
Кунжут семена черные бт | 1,1 | 1,1 |
Микрозеленьбт | 2 | 2 |
Итого сырья: | 393,2 | |
Выход готовой продукции: | 257 |
Описание
Похожие товары
Котлета куриная (150 гр.)-тех.карты
10.00 руб.
Осетр на мангале ( 290 гр.)-тех.карты
80.00 руб.
Жаркое в горшочке по-бакински с телятиной (430 гр.)-тех.карты
69.00 руб.
Бургер с говядиной BBQ и картофелем “Пай” (345 гр.)-тех.карты
33.00 руб.
Шашлык из каре ягненка (265 гр.)-тех.карты
49.00 руб.
Люля-кебаб из телятины (235 гр.)-тех.карты
35.00 руб.
Шашлык из куриного филе ( 235 гр.)-тех.карты
22.00 руб.
Шах-плов с цыпленком (1000 гр.)-тех.карты
55.00 руб.