Цыпленок корнишон на огне 100/27 (Меню Алякарт) 819 | ||
Наименование сырья | Брутто | Нетто |
Цыпленок Корнишон мини бт | 151 | 137 |
Соль бт | 1 | 1 |
Перец черный молотый бт | 0,3 | 0,3 |
Куркума бт | 0,5 | 0,5 |
Томатная паста бт | 3 | 3 |
Масло растительное бт | 5 | 5 |
соус ткемали бт | 6 | 6 |
Масса жареного цыпленка в соусе ткемали |
– | 100 |
Лаваш бт | 17 | 17 |
П/ф Овощи для блюд на мангале |
10 | 10 |
Приправа Сумах бт | 0,8 | 0,8 |
Итого сырья: | 194,6 | |
Выход готовой продукции: | 100/27 |