Огненная “Реберия” из ягненка с запечеными овощами (Меню Алякарт) 818 | ||
Наименование сырья | Брутто | Нетто |
Баранина тушка бт | 1923,1 | 1500 |
или | – | |
Баранина каре бт | 0 | 0 |
Соль бт | 15 | 15 |
Перец черный молотый бт | 5 | 5 |
соус ткемали бт | 70 | 70 |
Масса готового мяса в соусе |
– | 1000 |
Грибы шампиньоны бт | 126,3 | 120 |
Перец свежий бт | 160 | 120 |
Баклажаны бт | 189,5 | 180 |
Томаты бт | 153,1 | 150 |
Картофель мини бт | 206,2 | 206,2 |
Масса отварного картофеля |
– | 200 |
Перец чили свежий бт | 62,5 | 50 |
паприка красная молотая бт | 10 | 10 |
приправа для гриля | – | |
Масло растительное бт | 50 | 50 |
П/Ф Аджика “winter – time” на зиму (Меню банкет) |
100 | 100 |
Лаваш бт | 50 | 50 |
П/ф Овощи для блюд на мангале |
50 | 50 |
Приправа Сумах бт | 2 | 2 |
Итого сырья: | 3172,7 | |
Выход готовой продукции: | 1830 |