Садж с цыпленком 690 (Меню Алякарт) 192 | ||
Наименование сырья | Брутто | Нетто |
Филе куриное бт | 272,7 | 250 |
или | – | |
Цыпленок бт | 0 | 0 |
Приправа Пять перцев бт | 1 | 1 |
Соль бт | 3 | 3 |
ПФ Масло ароматное П | 20 | 20 |
ПФ Лук жареный П | 50 | 50 |
Грибы шампиньоны бт | 105,3 | 100 |
Томаты бт | 117,6 | 100 |
ПФ Масло топленое П | 50 | 50 |
Куркума бт | 1 | 1 |
П/Ф Картофель свежий очищенный (Меню Алякарт) |
125 | 125 |
Баклажаны бт | 121,1 | 115 |
Перец свежий бт | 106,7 | 80 |
Масло растительное бт | 30 | 30 |
При подаче | – | |
Кинза бт | 6,8 | 5 |
Лаваш бт | 60 | 60 |
Итого сырья: | 1070,2 | |
Выход готовой продукции: | 690 |
Описание
Похожие товары
Куриные наггетсы с картофелем фри (300 гр.)-тех.карты
14.00 руб.
Кефте с сыром на мангале (315 гр.)-тех.карты
29.00 руб.
Люля-кебаб из телятины (235 гр.)-тех.карты
35.00 руб.
Плов туршу говурма с каштанами и ягненком (380 гр.)-тех.карты
31.00 руб.
Тарталетка “Захер” (160 гр.)-тех.карты
18.00 руб.
Шашлык “Рибай” из ягненка (100/35 гр.)-тех.карты
20.00 руб.
Шах-плов с цыпленком (1000 гр.)-тех.карты
55.00 руб.
Шашлык из мякоти ягненка (235 гр.)-тех.карты
35.00 руб.