Шашлык из мякоти телятины 150/85 (Меню Алякарт) 79 | ||
Наименование сырья | Брутто | Нетто |
Молочная телятина бт | 237,8 | 229 |
или | – | |
Говядина окорок б/к бт | 0 | 0 |
или | – | |
Говядина филейная часть бт | 0 | 0 |
3,7 на зачистку | – | |
П/Ф Лук репчатый очищенный (Меню Алякарт) |
18 | 18 |
Масло растительное бт | 8 | 8 |
Соль бт | 3 | 3 |
Перец черный молотый бт | 0,5 | 0,5 |
Масса п/ф | – | 239 |
Масса жареного мяса | – | 150 |
Лаваш бт | 25 | 25 |
Томаты бт | 34 | 33,3 |
Масса запеченого томата | – | 30 |
Томаты черри бт | 0 | 0 |
ПФ Овощной микс для блюд на мангале (Меню Алякарт) |
0 | 0 |
или | – | |
П/Ф Овощной гарнир для блюд на мангале (Меню Алякарт) |
0 | 0 |
или | – | |
П/ф Овощи для блюд на мангале |
30 | 30 |
Приправа Сумах бт | 0,5 | 0,5 |
Итого сырья: | 356,8 | |
Выход готовой продукции: | 150/85 |