Щедрость кавказа 4400/4375 (Меню Алякарт) 155 | ||
Наименование сырья | Брутто | Нетто |
Говядина голень бт | 7234,7 | 6666,7 |
или | – | |
Баранина тушка бт | 0 | 0 |
Для маринада | – | |
Соль бт | 30 | 30 |
П/Ф Чеснок свежий очищенный (Меню Алякарт) |
50 | 50 |
Перец черный молотый бт | 10 | 10 |
Паприка красная молотая бт | 20 | 20 |
Приправа для говядины бт | 50 | 50 |
Вино кр.сух Рамон Бильбао.Крианца.Риоха” 0,75л бт |
1000 | 1000 |
Розмарин бт | 20,4 | 20 |
Масло растительное бт | 30 | 30 |
ПФ Масло топленое П | 150 | 150 |
Масса жареного мяса | – | 4400 |
Овощной гарнир | – | |
Баклажаны бт | 894,7 | 850 |
Томаты бт | 949 | 930 |
Грибы шампиньоны бт | 210,5 | 200 |
Перец свежий бт | 906,6 | 680 |
П/Ф Картофель свежий очищенный (Меню Алякарт) |
891,6 | 891,6 |
Перец чили свежий бт | 150 | 120 |
П/Ф Чеснок свежий очищенный (Меню Алякарт) |
20 | 20 |
Паприка красная молотая бт | 10 | 10 |
паприка красная молотая бт | 10 | 10 |
Соль бт | 10 | 10 |
Куркума бт | 10 | 10 |
ПФ Масло ароматное П | 150 | 150 |
Масса запеченных овощей | – | 2975 |
Денкор при оформлении блюда |
– | |
ПФ Лук жареный П | 440 | 440 |
ПФ Рис с шафраном П | 1000 | 1000 |
Лук красный бт | 535,7 | 450 |
Кинза бт | 40,5 | 30 |
Масса красного лука с кинзой |
– | 400 |
Итого сырья: | 14823,7 | |
Выход готовой продукции: | 4400/4375 |
Описание
Похожие товары
Крем-суп из брокколи (280 гр.)-тех.карты
13.00 руб.
Тарталетка “Захер” (160 гр.)-тех.карты
18.00 руб.
Шашлык из каре телятины (360 гр.)-тех.карты
54.00 руб.
Пахлава ассорти (135 гр.)-тех.карты
16.00 руб.
Куриные наггетсы с картофелем фри (300 гр.)-тех.карты
14.00 руб.
Шах-плов с цыпленком (1000 гр.)-тех.карты
55.00 руб.
Цыпленок на огне (100/27 гр.)-тех.карты
12.00 руб.
Жаркое в горшочке по-бакински с телятиной (430/10 гр.)-тех.карты
69.00 руб.