Сырное плато 150/192 (Меню Алякарт) 875 | ||
Наименование сырья | Брутто | Нетто |
Сыр Пекорино бт | 63,8 | 60 |
Сыр Чеддер бт | 32,6 | 30 |
или | – | |
Сыр Пармезан бт | 0 | 0 |
Сыр Камамбер бт | 30,2 | 30 |
Сыр Дор Блю бт | 30,2 | 30 |
Мед бт | 50,8 | 50 |
Ананас консервированный бт | 20 | 20 |
Орех грецкий бт | 22,2 | 22,2 |
Масса обжареного ореха | – | 20 |
Орех кедровый бт | 11,1 | 11,1 |
Масса жареного ореха | – | 10 |
Груши консервированные бт | 20 | 20 |
Виноград бт | 41,7 | 40 |
Клубника свежая бт | 0 | 0 |
Мята свежая бт | 3,3 | 2 |
Хурма свежая бт | 0 | 0 |
или | – | |
Курага бт | 30 | 30 |
Итого сырья: | 355,9 | |
Выход готовой продукции: | 150/192 |
Сырное плато БАНКЕТ (150/192 гр.)-тех.карты
43.00 руб.
Артикул:
20074
Категории: Тех. карты, Холодные закуски
Описание
Похожие товары
Жаркое в горшочке по-бакински с телятиной (430/10 гр.)-тех.карты
69.00 руб.
Цыпленок на огне (100/27 гр.)-тех.карты
12.00 руб.
Шашлык “Рибай” из ягненка (100/35 гр.)-тех.карты
20.00 руб.
Котлета куриная (150 гр.)-тех.карты
10.00 руб.
Кефте с сыром на мангале (315 гр.)-тех.карты
29.00 руб.
Люля-кебаб из ягненка (235 гр.)-тех.карты
35.00 руб.
Шах-плов с цыпленком (1000 гр.)-тех.карты
55.00 руб.
Осетр на мангале ( 290 гр.)-тех.карты
80.00 руб.