Жареные азербайджанские гюрзе 1234 | ||
Наименование сырья | Брутто | Нетто |
П/Ф Гюрзе | 229,9 | 229,9 |
Масло растительное бт | 40 | 40 |
Масса жареных гюрзе: | – | 200 |
Соус Чили сладкий бт | 30 | 30 |
Итого сырья: | 299,9 | |
Выход готовой продукции: | 230 |
27.00 руб.
Жареные азербайджанские гюрзе 1234 | ||
Наименование сырья | Брутто | Нетто |
П/Ф Гюрзе | 229,9 | 229,9 |
Масло растительное бт | 40 | 40 |
Масса жареных гюрзе: | – | 200 |
Соус Чили сладкий бт | 30 | 30 |
Итого сырья: | 299,9 | |
Выход готовой продукции: | 230 |
Добавочный №1-мероприятие до 20 гостей
Добавочный №2-мероприятие свыше 20 гостей